♦Pretty Little Liars »2.season - Ratings
14. dubna 2013 v 20:00 | Flowerska
|
Serials Ratings
| 2x01 - 3,68 viewers | 2x14 - 3,34 viewers |
| 2x02 - 2,66 viewers | 2x15 - 2,95 viewers |
| 2x03 - 2,78 viewers | 2x16 - 2,78 viewers |
| 2x04 - 2,42 viewers | 2x17 - 3,17 viewers |
| 2x05 - 2,42 viewers | 2x18 - 2,55 viewers |
| 2x06 - 2,53 viewers | 2x19 - 2,25 viewers |
| 2x07 - 2,36 viewers | 2x20 - 2,11 viewers |
| 2x08 - 2,41 viewers | 2x21 - 2,54 viewers |
| 2x09 - 2,54 viewers | 2x22 - 2,49 viewers |
| 2x10 - 2,30 viewers | 2x23 - 2,58 viewers |
| 2x11 - 2,63 viewers | 2x24 - 2,47 viewers |
| 2x12 - 2,98 viewers | 2x25 - 3,69 viewers |
| 2x13 - 2,47 viewers |
myslím, že to je podobné jako u tvd..ale vidím že první a poslední opravdu byli hodně sledované...se nedivím, já se nekoukala sice online, ale potom a byla jsem moc spokojená a těšila jsem se na další