
| 2x01 - 11,36 viewers | 2x10 - 9,10 viewers |
| 2x02 - 9,84 viewers | 2x11 - 8,24 viewers |
| 2x03 - 9,45 viewers | 2x12 - 7,68 viewers |
| 2x04 - 9,89 viewers | 2x13 - 7,08 viewers |
| 2x05 - 9,85 viewers | 2x14 - 7,61 viewers |
| 2x06 - 10,15 viewers | 2x15 - 7,39 viewers |
| 2x07 - 8,75 viewers | 2x16 - 7,64 viewers |
| 2x08 - 8,82 viewers | 2x17 - 7,45 viewers |
| 2x09 - 9,10 viewers | 2x18 - 7,38 viewers |





























